2027 Volvo Build-out & Start-up Dates
| Model | Last Updated | Order Banks Open | Spec Release Anticipated Date | Pricing Release Date | Start of Production | Last Date to Submit Orders to Merchants | Build Out Date | Average Lead Time | Important Updates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC40 (All Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| EX30 (ALl Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| EX40 (All Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| EX60 (All Models) | 9/25/26 | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | EX60 ordering/production pausing for 27MY. will open as 28MY in 2027 |
| EX90 (All Models) | 10/26/26 | 10/26/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| S60 (All Models) | 9/25/26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Discontinued in US |
| S90 (All Models) | 9/25/26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Discontinued in US |
| V60 (All Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| V90 (All Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| XC40 (All Models) | 9/25/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | |
| XC60 (All Models, except T8) | 9/25/26 | 5/21/26 | TBD | TBD | TBD | 8/25/26 | 9/1/26 | 12-16 weeks | |
| XC60 T8 PHEV | 9/25/26 | 5/21/26 | TBD | TBD | TBD | 7/27/26 | 8/1/26 | 12-16 weeks | |
| XC90 T8 PHEV | 9/25/26 | 5/21/26 | TBD | TBD | TBD | 7/27/26 | 8/1/26 | 12-16 weeks | |
| XC90 Mild Hybrid (B5 & B6) | 9/25/26 | 5/21/26 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | 12-16 weeks | ordering will remain open through February 2027 |
| / |